Sensor de temperatura de aço inoxidável 1.204K do termistor do termostato NTC 3966 para a máquina de lavar louça da máquina de lavar de Bosch Siemens

1000 partes
MOQ
0.8~1.5 US Dollars Per Pieces
preço
Sensor de temperatura de aço inoxidável 1.204K do termistor do termostato NTC 3966 para a máquina de lavar louça da máquina de lavar de Bosch Siemens
Características Galeria Descrição de produto Peça umas citações
Características
Especificações
Tipo de sensor: Sensor de temperatura de NTC para a máquina de lavar
Termistor NTC: R60=1.204KΩ±2% B25/85=3966K±1.5%
Dimensão de aço inoxidável: 10.0X14.5X30.5mm
Terminais: 6,3 o tipo PBTB conecta o preto do soquete
Tempo de resposta: segundo 16
Temperatura de funcionamento: -20~+130C
Realçar:

sensor de temperatura diminuto

,

sensor de temperatura do microchip

Informação básica
Marca: AOLITTEL
Número do modelo: ALT482X3966XA45AX
Condições de Pagamento e Envio
Detalhes da embalagem: Em massa
Tempo de entrega: 2 semanas
Termos de pagamento: T / T, Western Union
Habilidade da fonte: 800.000 partes pelo mês
Descrição de produto

 

Sensor de temperatura de termostato de aço inoxidável NTC 1.204K 3966 Para máquina de lavar roupa Bosch Siemens Máquina de lavar louça

 

 

Desenho anatómico (mm)

 

 

Sensor de temperatura de aço inoxidável 1.204K do termistor do termostato NTC 3966 para a máquina de lavar louça da máquina de lavar de Bosch Siemens 0

Não Componente Material e especificações Marca
2 a 1. Termistor

MFB482X3950FB

(R60=1,204KΩ±2% B25/85=3966K±1,5%)

 
- Dois a dois. A PAC 10.0X14.5X30.5 Casca de aço inoxidável expandida (DES1410001 A-0) SUS304
Dois a três. Enchimento epoxiado G-308:GU-308:G-008X Preto  
Dois-quatro. Terminais 6.3 Tipo PBTB Soquete de ligação Preto PBTB
 

 

 

Características

 

O aço inoxidável é resistente à humidade e à corrosão, e é usado principalmente em aparelhos de limpeza domésticos.e a tensão do sensor varia de 1500V a 3750V.

 

 

Aplicação

 

O sensor é utilizado principalmente em máquinas de lavar roupa, secadoras de roupa, lavadoras e secadoras tudo-em-um, etc.

Sensor de temperatura de aço inoxidável 1.204K do termistor do termostato NTC 3966 para a máquina de lavar louça da máquina de lavar de Bosch Siemens 1

 

Sensor de temperatura de aço inoxidável 1.204K do termistor do termostato NTC 3966 para a máquina de lavar louça da máquina de lavar de Bosch Siemens 2

 

 
Desempenho elétrico
 
Número Ponto Símbolo Condições de ensaio Minha. Nem sequer. Max. - O quê? Unidade
- Quatro a um. Resistência a 0°C R0

Ta=0±0,05°C

PT¥0,1mw

15.031 15.768 16.505
Quatro a dois. Resistência a 25°C R25

Ta=25±0,05°C

PT¥0,1mw

4.661 4.828 4.995
Quatro a três. Resistência a 30°C R30

Ta=30±0,05°C

PT¥0,1mw

3.764 3.89 4.016
- Quatro. Resistência a 40°C R40

Ta=40±0,05°C

PT¥0,1mw

2.5 2.573 2.645
Quatro e cinco. Resistência a 60°C R60

Ta=60±0,05°C

PT¥0,1mw

1.18 1.204 1.228
Quatro a seis. Resistência a 83°C R83

Ta=83±0,05°C

PT¥0,1mw

0.538 0.554 0.569
- Quatro a sete. Resistência a 85°C R85

Ta=85±0,05°C

PT¥0,1mw

/ 0.52    
- Quatro a oito. Valor B B25/85 Comissão das Comunidades Europeias   3906.5 3966 4025.5 k
4-9. Constante de dissipação térmica δ T1=85±0,2°C, Ta=25±1°C / 5.0 / Mw/°C
4-10. Tempo de resposta τ

T1=47,1±0,2°C, T2=85±0,2°C Ta=25±1°C

/ 16 / sec
4-11. Ensaio de isolamento / 500VDC 1 sec 100 / /
4-12. Teste Hi-Pot / AC3750V 1 sec / / 0.5 Sec.
4-13. Temperatura de funcionamento do produto / / - 20 / +130 °C
4-14. Potência máxima a 25°C / 200 / / / mW

 

 

Resistência versus Tabela de temperatura

 

Tabela R - T
R60=1,204KΩ±2% B25/85=3966K±1,5%
T ((°C) Rnom(KΩ) Rmin(KΩ) Rmax(KΩ) dR/Rsoll (%) dT (°C) DeltaR/DeltaT
(KΩ/°C)
Min Max. Max. Min
0 15.768 15.031 16.505 - Quatro.7 4.7 -Não.94 0.94 0.784
1 14.984 14.292 15.676 - Quatro.6 4.6 -Não.94 0.94 0.740
2 14.244 13.593 14.894 - Quatro.6 4.6 -Não.93 0.93 0.700
3 13.544 12.933 14.156 - Quatro.5 4.5 -Não.93 0.93 0.660
4 12.884 12.309 13.459 - Quatro.5 4.5 -Não.92 0.92 0.625
5 12.259 11.718 12.800 - Quatro.4 4.4 -Não.92 0.92 0.590
6 11.669 11.160 12.178 - Quatro.4 4.4 -Não.91 0.91 0.559
7 11.110 10.631 11.589 - Quatro.3 4.3 -Não.91 0.91 0.528
8 10.582 10.131 11.033 - Quatro.3 4.3 -Não.90 0.90 0.500
9 10.082 9.658 10.506 - Quatro.2 4.2 -Não.90 0.90 0.473
10 9.609 9.209 10.008 - Quatro.2 4.2 -Não.89 0.89 0.450
11 9.159 8.783 9.535 - Quatro.1 4.1 -Não.88 0.88 0.426
12 8.733 8.378 9.088 - Quatro.1 4.1 -Não.88 0.88 0.403
13 8.330 7.995 8.664 - Quatro.0 4.0 -Não.87 0.87 0.383
14 7.947 7.632 8.262 - Quatro.0 4.0 -Não.87 0.87 0.363
15 7.584 7.287 7.881 - Três.9 3.9 -Não.87 0.87 0.343
16 7.241 6.960 7.521 - Três.9 3.9 -Não.86 0.86 0.327
17 6.914 6.650 7.178 - Três.8 3.8 -Não.85 0.85 0.310
18 6.604 6.355 6.854 - Três.8 3.8 -Não.85 0.85 0.294
19 6.310 6.075 6.546 - Três.7 3.7 -Não.84 0.85 0.279
20 6.031 5.809 6.253 - Três.7 3.7 -Não.83 0.83 0.266
21 5.765 5.556 5.975 - Três.6 3.6 -Não.83 0.83 0.252
22 5.513 5.315 5.711 - Três.6 3.6 -Não.82 0.83 0.240
23 5.273 5.086 5.460 - Três.5 3.5 -Não.82 0.82 0.228
24 5.045 4.868 5.221 - Três.5 3.5 -Não.82 0.81 0.217
25 4.828 4.661 4.995 - Três.5 3.5 -Não.81 0.81 0.207
26 4.621 4.464 4.779 - Três.4 3.4 -Não.80 0.81 0.196
27 4.425 4.276 4.574 - Três.4 3.4 -Não.80 0.80 0.187
28 4.238 4.097 4.379 - Três.3 3.3 -Não.79 0.79 0.178
29 4.060 3.927 4.193 - Três.3 3.3 -Não.78 0.78 0.170
30 3.890 3.764 4.016 - Três.2 3.2 -Não.78 0.78 0.162
31 3.728 3.610 3.847 - Três.2 3.2 -Não.77 0.77 0.154
32 3.574 3.462 3.687 - Três.1 3.2 -Não.76 0.77 0.147
33 3.427 3.321 3.534 - Três.1 3.1 -Não.76 0.76 0.140
34 3.287 3.187 3.388 - Três.0 3.1 -Não.75 0.76 0.133
35 3.154 3.059 3.249 - Três.0 3.0 -Não.75 0.75 0.127
36 3.027 2.936 3.117 - Três.0 3.0 -Não.75 0.74 0.122
37 2.905 2.820 2.990 - Dois.9 2.9 -Não.73 0.73 0.116
38 2.789 2.708 2.870 - Dois.9 2.9 -Não.74 0.74 0.110
39 2.679 2.602 2.755 - Dois.9 2.8 -Não.73 0.72 0.106
40 2.573 2.500 2.645 - Dois.8 2.8 -Não.72 0.71 0.101
41 2.472 2.403 2.540 - Dois.8 2.8 -Não.71 0.70 0.097
42 2.375 2.310 2.440 - Dois.7 2.7 -Não.71 0.71 0.092
43 2.283 2.222 2.344 - Dois.7 2.7 -Não.69 0.69 0.088
44 2.195 2.137 2.253 - Dois.6 2.6 -Não.69 0.69 0.084
45 2.111 2.055 2.166 - Dois.7 2.6 -Não.69 0.68 0.081
46 2.030 1.978 2.082 - Dois.6 2.6 -Não.68 0.68 0.077
47 1.953 1.903 2.002 - Dois.6 2.5 -Não.68 0.66 0.074
48 1.879 1.832 1.926 - Dois.5 2.5 -Não.67 0.67 0.070
49 1.809 1.764 1.853 - Dois.5 2.4 -Não.66 0.65 0.068
50 1.741 1.699 1.783 - Dois.4 2.4 -Não.65 0.65 0.065
51 1.676 1.637 1.716 - Dois.3 2.4 -Não.64 0.66 0.061
52 1.615 1.577 1.652 - Dois.4 2.3 -Não.63 0.62 0.060
53 1.555 1.519 1.591 - Dois.3 2.3 -Não.63 0.63 0.057
54 1.498 1.464 1.532 - Dois.3 2.3 -Não.63 0.63 0.054
55 1.444 1.412 1.476 - Dois.2 2.2 -Não.62 0.62 0.052
56 1.392 1.361 1.422 - Dois.2 2.2 -Não.62 0.60 0.050
57 1.342 1.313 1.371 - Dois.2 2.2 -Não.60 0.60 0.048
58 1.294 1.266 1.321 - Dois.2 2.1 -Não.61 0.59 0.046
59 1.248 1.222 1.274 - Dois.1 2.1 -Não.59 0.59 0.044
60 1.204 1.180 1.228 - Dois.0 2.0 -Não.56 0.56 0.043
61 1.161 1.137 1.186 - Dois.1 2.2 -Não.60 0.62 0.040
62 1.121 1.097 1.145 - Dois.1 2.1 -Não.62 0.62 0.039
63 1.082 1.058 1.105 - Dois.2 2.1 -Não.63 0.61 0.038
64 1.044 1.021 1.067 - Dois.2 2.2 -Não.64 0.64 0.036
65 1.0080 0.9859 1.0310 - Dois.2 2.3 -Não.65 0.67 0.034
66 0.9739 0.9518 0.9959 - Dois.3 2.3 -Não.67 0.66 0.033
67 0.9407 0.9191 0.9623 - Dois.3 2.3 -Não.68 0.68 0.032
68 0.9088 0.8876 0.9300 - Dois.3 2.3 -Não.69 0.69 0.031
69 0.8781 0.8574 0.8989 - Dois.4 2.4 -Não.70 0.71 0.029
70 0.8487 0.8283 0.8690 - Dois.4 2.4 -Não.72 0.72 0.028
71 0.8204 0.8004 0.8403 - Dois.4 2.4 -Não.74 0.73 0.027
72 0.7932 0.7736 0.8127 - Dois.5 2.5 -Não.75 0.74 0.026
73 0.7670 0.7478 0.7862 - Dois.5 2.5 -Não.76 0.76 0.025
74 0.7418 0.7230 0.7606 - Dois.5 2.5 -Não.78 0.78 0.024
75 0.7176 0.6992 0.7360 - Dois.6 2.6 -Não.79 0.79 0.023
76 0.6943 0.6762 0.7123 - Dois.6 2.6 -Não.80 0.80 0.023
77 0.6718 0.6541 0.6895 - Dois.6 2.6 -Não.82 0.82 0.022
78 0.6502 0.6329 0.6675 - Dois.7 2.7 -Não.83 0.83 0.021
79 0.6294 0.6124 0.6463 - Dois.7 2.7 -Não.85 0.84 0.020
80 0.6093 0.5927 0.6260 - Dois.7 2.7 -Não.86 0.87 0.019
81 0.5900 0.5738 0.6063 - Dois.7 2.8 -Não.88 0.88 0.019
82 0.5715 0.5555 0.5874 - Dois.8 2.8 -Não.89 0.89 0.018
83 0.5536 0.5379 0.5692 - Dois.8 2.8 -Não.91 0.90 0.017
84 0.5363 0.5210 0.5516 - Dois.9 2.9 -Não.92 0.92 0.017
85 0.5197 0.5047 0.5346 - Dois.9 2.9 -Não.93 0.93 0.016
86 0.5036 0.4889 0.5183 - Dois.9 2.9 -Não.95 0.95 0.016
87 0.4881 0.4738 0.5025 - Dois.9 3.0 -Não.96 0.97 0.015
88 0.4732 0.4591 0.4873 - Três.0 3.0 -Não.98 0.98 0.014
89 0.4588 0.4450 0.4726 - Três.0 3.0 -Não.99 0.99 0.014
90 0.4449 0.4314 0.4585 - Três.0 3.1 - Um.02 1.02 0.013
91 0.4316 0.4183 0.4448 - Três.1 3.1 - Um.02 1.02 0.013
92 0.4186 0.4057 0.4316 - Três.1 3.1 - Um.04 1.05 0.012
93 0.4062 0.3935 0.4189 - Três.1 3.1 - Um.05 1.05 0.012
94 0.3941 0.3817 0.4066 - Três.1 3.2 - Um.07 1.08 0.012
95 0.3825 0.3703 0.3947 - Três.2 3.2 - Um.09 1.09 0.011
96 0.3713 0.3593 0.3832 - Três.2 3.2 - Um.10 1.09 0.011
97 0.3604 0.3487 0.3721 - Três.2 3.2 - Um.11 1.11 0.011
98 0.3499 0.3385 0.3614 - Três.3 3.3 - Um.13 1.14 0.010
99 0.3398 0.3286 0.3510 - Três.3 3.3 - Um.14 1.14 0.010
100 0.3300 0.3190 0.3410 - Três.3 3.3 - Um.17 1.17 0.009
101 0.3206 0.3099 0.3314 - Três.3 3.4 - Um.18 1.19 0.009
102 0.3115 0.3010 0.3221 - Três.4 3.4 - Um.21 1.22 0.009
103 0.3028 0.2924 0.3131 - Três.4 3.4 - Um.22 1.21 0.009
104 0.2943 0.2841 0.3044 - Três.5 3.4 - Um.23 1.22 0.008
105 0.2860 0.2761 0.2960 - Três.5 3.5 - Um.25 1.27 0.008
106 0.2781 0.2684 0.2878 - Três.5 3.5 - Um.3 1.3 0.008
107 0.2704 0.2609 0.2799 - Três.5 3.5 - Um.28 1.28 0.007
108 0.2630 0.2536 0.2723 - Três.6 3.5 - Um.31 1.29 0.007
109 0.2558 0.2466 0.2649 - Três.6 3.6 - Um.31 1.30 0.007
110 0.2488 0.2398 0.2578 - Três.6 3.6 - Um.32 1.32 0.007
111 0.2420 0.2332 0.2508 - Três.6 3.6 - Um.33 1.33 0.007
112 0.2354 0.2268 0.2440 - Três.7 3.7 - Um.34 1.34 0.006
113 0.2290 0.2206 0.2375 - Três.7 3.7 - Um.38 1.39 0.006
114 0.2229 0.2146 0.2311 - Três.7 3.7 - Um.38 1.37 0.006
115 0.2169 0.2088 0.2250 - Três.7 3.7 - Um.40 1.40 0.006
116 0.2111 0.2031 0.2190 - Três.8 3.7 - Um.43 1.41 0.006
117 0.2055 0.1977 0.2133 - Três.8 3.8 - Um.42 1.42 0.005
118 0.2000 0.1924 0.2077 - Três.8 3.8 - Um.46 1.48 0.005
119 0.1948 0.1873 0.2023 - Três.9 3.9 - Um.47 1.47 0.005
120 0.1897 0.1823 0.1970 - Três.9 3.8 - Um.45 1.43 0.005
121 0.1846 0.1774 0.1918 - Três.9 3.9 - Um.50 1.50 0.005
122 0.1798 0.1727 0.1868 - Três.9 3.9 - Um.48 1.46 0.005
123 0.1750 0.1681 0.1820 - Três.9 4.0 - Um.53 1.56 0.004
124 0.1705 0.1637 0.1772 - Quatro.0 3.9 - Um.51 1.49 0.005
125 0.1660 0.1594 0.1727 - Quatro.0 4.0 - Um.53 1.56 0.004
126 0.1617 0.1552 0.1682 - Quatro.0 4.0 - Um.55 1.55 0.004
127 0.1575 0.1512 0.1639 - Quatro.0 4.1 - Um.58 1.60 0.004
128 0.1535 0.1472 0.1597 - Quatro.1 4.0 - Um.62 1.59 0.004
129 0.1496 0.1434 0.1557 - Quatro.1 4.1 - Um.59 1.56 0.004
130 0.1457 0.1397 0.1517 - Quatro.1 4.1 - Um.60 1.60  

 

 

Como funciona um sensor NTC em uma máquina de lavar roupa

 

 

A temperatura é controlada pelo PCB por meio de um sensor de temperatura NTC incorporado no aquecimento
Quando você o testa, a resistência cai à medida que a temperatura sobe.

 

O que é um sensor NTC?
Um termistor é essencialmente um resistor que muda sua resistência elétrica em temperaturas variáveis.São usados em máquinas de lavar roupa porque a sua resistência elétrica a várias temperaturas é conhecida.Para a máquina de lavar roupa, é fácil monitorizar um termistor e detectar quando determinadas temperaturas são atingidas.

Sensor de temperatura de aço inoxidável 1.204K do termistor do termostato NTC 3966 para a máquina de lavar louça da máquina de lavar de Bosch Siemens 3

Verifique todas as conexões primeiro para o sensor e para a placa que podem ter saído solto, às vezes é improvável ver qualquer coisa fisicamente errado, mas pode haver uma ligação ruim.O diagnóstico é feito medindo a resistência com um contínuo (ou multi) medidorNão podemos dar leituras para todos os termistores porque variam, veja a minha imagem como exemplo, mas deve ser possível obter uma leitura em ambos os terminais.Se for um circuito completamente aberto, é provável que esteja avariado..

 

Sensor de temperatura de aço inoxidável 1.204K do termistor do termostato NTC 3966 para a máquina de lavar louça da máquina de lavar de Bosch Siemens 4

Produtos recomendados
Entre em contato conosco
Telefone : 18128566098
Fax : 86-769-38935409
Caracteres restantes(20/3000)