Pacote de montagem em superfície chip ntc termistor 0402 0603 0805 smd para smartphone tablet automotivo xev wearables médicos
Descrição
Os termistores Chip NTC são resistores semicondutores termicamente sensíveis projetados para medição e compensação de temperatura. O portfólio abrange termistores NTC com excelente estabilidade de longo prazo em ambientes de alta temperatura e alta umidade, por exemplo, para smartphones, tablets com caixa pequena, aplicações automotivas, módulos de LED e aplicações industriais. Tolerâncias rigorosas de resistência e valor B permitem capacidades de detecção de temperatura altamente precisas.
__________________________________________________________________________ Download_______
Aparência
Construção
Principais recursos
Eletrodos terminais com estrutura de três camadas Ag-Ni-Sn com excelente soldabilidade e resistência à soldagem;
Tecnologia de estrutura monocamada, capacidade de distribuição é baixa (menos de 3PF), pode ser usada em campo de alta frequência; Superfície de vidro usando tecnologia de encapsulamento (10 μm), com boa resistência mecânica e resistência à umidade e resistência à corrosão. 40~+125℃.
Dimensão: mm (polegada)
0402(1005) | ![]() |
0603(1608) | ![]() |
0805(2012) | ![]() |
Especificação
Especificação da série 0402 | ||
Modelo de Produto | Valor de resistência de 25°C (KΩ) | Valor B °C 25/50(K) |
SNC101B12700□0402E | 0,1 | 2700 |
SNC221B12750□0402E | 0,22 | 2750 |
SNC331B12800□0402E | 0,33 | 2800 |
SNC471B13850□0402E | 0,47 | 2850 |
SNC681B12900□0402E | 0,68 | 2900 |
SNC102B13000□0402E | 1 | 3.000 |
SNC202B13000□0402E | 2.2 | 3.000 |
SNC222B13000□0402E | 2.2 | 3.000 |
SNC222B13850□0402E | 2.2 | 3850 |
SNC332B13200□0402E | 3.3 | 3200 |
SNC472B13200□0402E | 4.7 | 3250 |
SNC682B13200□0402E | 6.8 | 3350 |
SNC103B13370□0402E | 10 | 3370 |
SNC103B13434□0402E | 10 | 3435 |
SNC103B13900□0402E | 10 | 3900 |
SNC153B13500□0402E | 15 | 3500 |
SNC153B13900□0402E | 15 | 3900 |
SNC223B13600□0402E | 22 | 3600 |
SNC223B13900□0402E | 22 | 3900 |
SNC333B13950□0402E | 33 | 3950 |
SNC473B13900□0402E | 47 | 3900 |
SNC473B13900□0402E | 47 | 4050 |
SNC503B14050□0402E | 50 | 4050 |
SNC683B13950□0402E | 68 | 3950 |
SNC104B14100□0402E | 100 | 4100 |
SNC104B14360□0402E | 100 | 4360 |
SNC224B14200□0402E | 220 | 4200 |
SNC334B14300□0402E | 330 | 4300 |
SNC474B14500□0402E | 470 | 4500 |
SNC564B14500□0402E | 560 | 4500 |
Especificação da série 0603 | ||
Modelo de Produto | Valor de resistência de 25°C (KΩ) | Valor B °C 25/50(K) |
SNC101B12700□0603E | 0,1 | 2700 |
SNC221B12750□0603E | 0,22 | 2750 |
SNC331B12800□0603E | 0,33 | 2800 |
SNC471B12850□0603E | 0,47 | 2850 |
SNC681B12900□0603E | 0,68 | 2900 |
SNC102B13000□0603E | 1 | 3.000 |
SNC202B13000□0603E | 2.2 | 3.000 |
SNC222B13000□0603E | 2.2 | 3.000 |
SNC222B13850□0603E | 2.2 | 3850 |
SNC332B13200□0603E | 3.3 | 3200 |
SNC472B13200□0603E | 4.7 | 3200 |
SNC502B13400□0603E | 5 | 3400 |
SNC682B13400□0603E | 6.8 | 3400 |
SNC103B13370□0603E | 10 | 3370 |
SNC103B13435□0603E | 10 | 3435 |
SNC103B13900□0603E | 10 | 3900 |
SNC153B13500□0603E | 15 | 3500 |
SNC153B13900□0603E | 15 | 3900 |
SNC223B13600□0603E | 22 | 3600 |
SNC223B13900□0603E | 22 | 3900 |
SNC333B13950□0603E | 33 | 3950 |
SNC473B13900□0603E | 47 | 3900 |
SNC473B14050□0603E | 47 | 4050 |
SNC503B14050□0603E | 50 | 4050 |
SNC683B13950□0603E | 68 | 3950 |
SNC104B14100□0603E | 100 | 4100 |
SNC104B14350□0603E | 100 | 4350 |
SNC224B14200□0603E | 220 | 4200 |
SNC334B14300□0603E | 330 | 4300 |
SNC474B14500□0603E | 470 | 4500 |
SNC564B14500□0603E | 560 | 4500 |
Especificação da série 0805 | ||
Modelo de Produto | Valor de resistência de 25°C (KΩ) | Valor B °C 25/50(K) |
SNC101B12700□0805E | 0,1 | 2700 |
SNC221B12750□0805E | 0,22 | 2750 |
SNC331B12800□0805E | 0,33 | 2800 |
SNC471B12850□0805E | 0,47 | 2850 |
SNC681B12900□0805E | 0,68 | 2900 |
SNC102B13000□0805E | 1 | 3.000 |
SNC202B13000□0805E | 2.2 | 3.000 |
SNC222B13000□0805E | 2.2 | 3.000 |
SNC332B13200□0805E | 3.3 | 3200 |
SNC472B13400□0805E | 4.7 | 3400 |
SNC682B13400□0805E | 6.8 | 3400 |
SNC103B13434□0805E | 10 | 3435 |
SNC103B13900□0805E | 10 | 3900 |
SNC153B13500□0805E | 15 | 3500 |
SNC153B13900□0805E | 15 | 3900 |
SNC203B13900□0805E | 20 | 3900 |
SNC223B13600□0805E | 22 | 3600 |
SNC223B13900□0805E | 22 | 3900 |
SNC333B13950□0805E | 33 | 3950 |
SNC473B13900□0805E | 47 | 3900 |
SNC473B14050□0805E | 47 | 4050 |
SNC503B14050□0805E | 50 | 4050 |
SNC683B13950□0805E | 68 | 3950 |
SNC104B14100□0805E | 100 | 4100 |
SNC104B14360□0805E | 100 | 4360 |
SNC224B14200□0805E | 220 | 4200 |
SNC334B14300□0805E | 330 | 4300 |
SNC474B14500□0805E | 470 | 4500 |
SNC564B14500□0805E | 560 | 4500 |
Aplicativo
Smartphone/tablet | ![]() |
Automotivo (xEV) | ![]() |
Infoentretenimento automotivo | ![]() |
Vestíveis | ![]() |
Equipamento médico | ![]() |
Fluxo de processo na produção
Preparação de pasta |
|
Mistura e moagem | |
Fundição de fita | |
Empilhamento e impressão | |
Prensagem/corte | |
Desligação/sinterização | |
Processo de revestimento de vidro | ![]() |
Queimadura do revestimento de vidro | |
Metalização agrícola | |
Burn-in de rescisão | |
Galvanoplastia de Ni/Sn | |
Medindo e gravando |
Teste de confiabilidade
Item de teste | Padrões de teste | Métodos de teste | Objeto de teste | Requisitos de desempenho |
A força da ponta | IEC68-2-21 | ![]() |
SNC | Nenhum dano visível |
Força de flexão | IEC68-2-21 | ![]() |
SNC | Nenhum dano visível ∣△R25/ R25∣≤3% |
Curvatura de chumbo | IEC68-2-21 | ![]() |
SNE/SNG | Nenhum dano visível |
Lidera o comício | IEC68-2-21 | ![]() |
SNE/SNG
|
Nenhum dano visível |
Cair | IEC68-2-32 | Altura de queda: 1±0,1m Tempos de outono:1 Superfície de queda:Cimento |
SNC/SNE/ redes sociais |
Nenhum dano visível ∣△R25/R25∣≤1% ∣△B/B∣≤2% |
Soldabilidade | IEC68-2-20 |
Temperatura de soldagem: 260±5℃ Tempo de imersão:3±1s |
SNC/SNE/ SNG/SNS/PN |
A área de estanho≥95% |
Resistência ao calor de soldagem | IEC68-2-20 |
Temperatura de soldagem: 280 ± 10 ℃ Tempo de imersão: 10±1s |
SNC/SNE/ SNG/SNS |
Nenhum dano visível ︱△R25/ R25∣≤3% |
PN | Nenhum dano visível ∣△R25/R25∣≤10% |
|||
Carga de calor úmido | IEC68-2-2/ IEC68-2-3/CNS5550 | Temperatura:40±2℃ Umidade: 90 ~ 95% UR Tempo:500±12h Corrente operacional |
SNC/SNE/ SNG/SNS |
Nenhum dano visível ∣△R25/R25∣≤5% ∣△B/B∣≤2% |
Choque Térmico | IEC68-2-14 |
Temperatura: -40°C,+125°C Ciclo: 100,30min/ciclo |
SNC/SNE/ SNG/SNS |
Nenhum dano visível ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/B∣≤2% |
PN | Nenhum dano visível ∣△R25/ R25∣≤20% |
|||
Carga de alta temperatura |
IEC68-2-2/ CNS5550 |
Temperatura: 125 ± 2 ℃ Tempo: 1000±24h Corrente operacional |
SNC/SNE | Nenhum dano visível ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/B∣≤2% |
Temperatura: 165 ± 2 ℃ Tempo: 1000±24h Corrente operacional |
SNG | Nenhum dano visível ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/B∣≤2% |
||
Temperatura:85±2℃/105±2℃ Tempo: 1000±24h Corrente operacional |
redes sociais | Nenhum dano visível ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/B∣≤2% |
||
Temperatura: 125 ± 2 ℃ Tempo: 1000±24h Corrente operacional |
PN | Nenhum dano visível ∣△R25/R25∣≤20% |
||
Armazenamento em baixa temperatura | IEC68-2-1 |
Temperatura:-40±2℃ Tempo: 1000±24 horas |
SNC/SNE/ SNG/SNS |
Nenhum dano visível ∣△R25/R25∣≤2% ∣△B/B∣≤2% |
PN | Nenhum dano visível ∣△R25/ R25∣≤20% |
|||
Resistência de Isolamento | MIL-STD-202F -Método 302 |
Tensão de isolamento: 1000VDC Tempo: 1 minuto |
SNC/SNE/ SNG/SNS/PN |
Nenhum dano visível Resistência de isolamento:≥500 MΩ |
Durabilidade | UL1434 | Temperatura ambiente: 25±2℃ Corrente operacional Ciclo: 6000 |
SNC/SNE/ SNG/SNS |
Nenhum dano visível ∣△R25/R25∣≤5% ∣△B/B∣≤2% |
Temperatura ambiente: 25±2℃ Tensão nominal, corrente nominal Capacitância nominal: valor do capacitor 240VAC Ciclo: 6000 |
PN | Nenhum dano visível ∣△R25/R25∣≤20% |
Características de temperatura
Exemplos
Para clientes que usam termistores NTC pela primeira vez
PASSO 1: Especifique as condições exigidas.
①Uma constituição básica do circuito
②Tensão de referência
③Uma faixa de controle de temperatura e uma faixa de tensão de saída
④Uma temperatura alvo e uma tensão de saída alvo
PASSO 2: Faremos uma tabela e gráficos do valor das principais características
①Uma tensão de saída (limite superior e inferior)
②Sensibilidade (mV/℃)
③Precisão na temperatura
④Corrente do circuito
PASSO 3: Vamos alterar a constante do circuito e simular
①Decida o número da peça
(1)B valor e sua tolerância
(2)Valor de resistência R25 e sua tolerância
②Simule o valor da resistência das periferias de um resistor fixo e sua tolerância
Propomos-lhe a melhor constante de circuito.
Resumo